
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査内容 | 価格・サービス内容に関する利用者の理解 |
| 調査方法 | インターネット上の意識調査サイト |
| 実施期間 | 2023年1月〜2023年10月 |
| 調査対象 | 20代〜60代の男女292名 |
| 有効回答数 | 269 |
ふるさと納税を分かりやすく解説

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査内容 | 価格・サービス内容に関する利用者の理解 |
| 調査方法 | インターネット上の意識調査サイト |
| 実施期間 | 2023年1月〜2023年10月 |
| 調査対象 | 20代〜60代の男女292名 |
| 有効回答数 | 269 |
楽天ふるさと納税ポイント攻略
1
この3つだけおさえておけばOK! 3つ組み合わせるとお得だけど、都合の合わない日もあると思うの・・・ だから、どれか1つでも条件が合うときに以下より事前エントリーして、ふるさと納税するのがオススメ! ...